KHUYẾN MÃI KHI MUA XE HONDA HR-V 2026
TẠI HONDA ÔTÔ AN GIANG
MUA XE Honda HR-V 2025 ĐƯỢC KHUYẾN MÃI GÌ?
Tại Honda Ôtô An Giang, Quý khách mua xe Honda HR-V 2026 sẽ được hỗ trợ và nhận ưu đãi khuyến mãi như sau:
- Tổng ưu đãi lên đến 50% thuế trước bạ cực khủng
- “GIẢM GIÁ” tiền mặt khủng trực tiếp hấp dẫn
- Tặng 01 năm bảo hiểm thân xe giá trị
- Tặng ngay gói “QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN” đa dạng, chất lượng, giá trị
- Tặng ngay quà tặng theo xe hấp dẫn dành cho KH mua xe trong tháng
- Tặng ngay gói quà tặng phụ kiện chính hãng Honda
- Xe đủ màu, có sẵn, giao xe ngay
- Hỗ trợ tư vấn vay Ngân hàng lên đến 85% giá trị xe, thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi, thời gian cho vay lên đến 96 tháng. Đặc biệt, hỗ trợ được các trường hợp khó vay, không chứng minh được thu nhập, nợ xấu,… duyệt hồ sơ nhanh chóng
- Hỗ trợ 100% hồ sơ vay mua xe được duyệt
- Hỗ trợ tư vấn phụ kiện lắp thêm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ đăng kí, đăng kiểm xe nhanh trong ngày.
- Hỗ trợ ký hợp đồng, lái thử xe tận nơi
- Được giao xe tận nhà khi KH có nhu cầu
- Tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm trước và sau mua xe
- Được hỗ trợ, tư vấn, trải nghiệm dịch vụ tốt nhất đến từ “ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CHUẨN 5S CỦA HONDA VIỆT NAM”
- Và còn nhiều phần quà tặng hấp dẫn khác, ưu đãi đặc biệt khi khách hàng gọi điện hotline đặt hẹn trước khi đến đại lý mua xe.
- “ĐẶC BIỆT”, hỗ trợ thu xe KH đang sử dụng, đổi xe mới cho quý khách hàng mua xe Honda HR-V.
???? CAM KẾT mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho KH khi sở hữu dòng xe Honda HR-V tại Honda Ôtô An Giang
FANPAGE: https://www.facebook.com/hondaotoangiang5slongxuyen/
đặc điểm nổi bật
THÔNG ĐIỆP
Tạo tác bởi sự hoàn hảo, Honda HR-V sẽ đồng hành với bạn qua mọi cung bậc cảm xúc, từ chuyến đi ấm áp với gia đình đến những trải nghiệm đầy hứng khởi cùng bè bạn. Đáp ứng mọi nhu cầu, Honda HR-V khắc họa cuộc sống đầy bản lĩnh của chủ nhân
HR-V G
Từ 699.000.000 VND
- Ghế lái điều cơ: 6 hướng
- Hệ thống điều hòa: 1 vùng (điều chỉnh tự động)
- Cảm biến lùi: 3 góc quay
- Túi khí bên cho hàng ghế trước: Có
HR-V L
Từ 750.000.000 VND
- Ghế lái điều chỉnh điện: 8 hướng
- Hệ thống điều hòa: 1 vùng (điều chỉnh tự động)
- Camera lùi: 3 góc quay
- Túi khí bên cho hàng ghế trước: Có
HR-V HEV
Từ 869.000.000 VND
- Ghế lái điều chỉnh điện: 8 hướng
- Hệ thống điều hòa: 2 vùng (điều chỉnh tự động)
- Camera lùi: 3 góc quay
- Túi khí bên cho hàng ghế trước: Có
- Sạc không dây
đăng ký lái thử
Màu sắc
Ngoại thất
Nội thất
An toàn
Một số hình ảnh
Thông số kỹ thuật
| Động cơ/ Hộp số | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, 4 kỳ, 4 xi-lanh thằng hàng | |
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
| Công xuất cực đại (HP/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | 105 (78kW)/6.000-6.400. Mô-tơ: 129(96kW)/4.000-8.000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | đc: 127/4.500-5.000. Mô-tơ: 253/0-3.500 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu
|
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
| Kích thước/ Trọng lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.347 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 |
| Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
| La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5.5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.262 | 1.271 | 1.381 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.740 | 1.740 | 1.830 |
| Hệ thống treo | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
| Phanh sau | Phanh đĩa | ||
| Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chế độ hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao (SPORT Mode) | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| Ngoại thất | |||
| Cụm đèn trước | |||
|
LED | LED | LED |
|
LED | LED | LED |
|
Không | Không | Có |
|
LED | LED | LED |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | LED | LED | LED |
| Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu đỏ | Màu trắng |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi. Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi. Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có | Có |
| Chụp ống xả mạ chrome | Không | Có | Có |
| Ống xả kép | Không | Có | Có |
| Nội thất | |||
| Không gian | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital 7 inch | Digital 7 inch |
| Chất liệu ghế | Da (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen) |
| Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 hướng | 8 hướng |
| Hàng ghế sau gập ba chế độ (Magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ. Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | Không | Không | Có |
| Tay lái | |||
| Chất liệu | Urethane | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| Trang bị tiện nghi | |||
| Tiện nghi cao cấp | |||
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
| Kết nối và giải trí | |||
|
Không | Có | Có |
|
Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
|
1 Cổng | 1 Cổng | 1 Cổng |
|
Có | Có | Có |
|
6 loa | 6 loa | 8 loa |
|
1 cổng sạc USB.
1 cổng sạc type C. |
1 cổng sạc USB.
3 cổng sạc type C. |
1 cổng sạc USB.
3 cổng sạc type C. |
| Tiện nghi khác | |||
|
1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
|
Không | Tính năng mở cốp rảnh tay và đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay và đóng cốp thông minh |
|
Có | Có | Có |
|
LED | LED | LED |
|
Có | Có | Có |
| An toàn | |||
| Chủ động | |||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING |
|||
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
|
Có | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
| Bị động | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm hai bên | Không | Có | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| An ninh | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
HONDA Ô TÔ AN GIANG
Đia chỉ: 734-736-738 Nguyễn Huệ, p. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Hotline: Ms Hoàng Hạnh 0911 808 915
Chúng tôi luôn luôn có chương trình lái thử xe dành cho Quý Khách. Hãy điền các thông tin chính xác vào form hoặc gọi số Hotline 0911 808 915 để nhận tư vấn.
